PREISLISTE 2023
Weibsn | |||||
Schnitt | Modehaarschnitt (Cut & Go) | € | 30,– | ||
Modehaarschnitt inkl. Föhnen & Trendstyling | € | 45,– | |||
Konturenschnitt | € | 15,– | |||
Haarwäsche | € | 10,– | |||
Farbe | Haarfarbe | € | 40,– | ||
Intensivtönung | € | 40,– | |||
Haarfarbe nur Ansatz | € | 30,– | |||
Strähnen | Haarfarbe mit Effektsträhnen | € | 50,– | ||
Babylights oder Highlights | € | 40,– | |||
Foliensträhnen am ganzen Kopf | € | 60,– | |||
Pflege | Haarpflege | € | 5,– | ||
Augenstyling | Wimpern, Augenbrauen färben & zupfen | € | 20,– | ||
Wimpern färben | € | 15,– | |||
Augenbrauen färben | € | 10,– | |||
Augenbrauen zupfen | € | 7,– | |||
Augenbrauen färben & zupfen | € | 15,– | |||
Wimpernschwung | € | 40,– | |||
Make-up | Tages Make-up | € | 25,– | ||
Styling | Hochsteckfrisur | € | 35,– | ||
Föhnfrisur Kurzhaar | € | 20,– | |||
Föhnfrisur ab Schulter | € | 25,– | |||
Flechtzopf | € | 20,– | |||
Gretlfrisur | € | 25,– | |||
Locken oder Glätten mit Glätteisen
(am trockenen Haar) |
€ | 25,– | |||
Mannerleit | |||||
Schnitt & Styling | € | 20,– | |||
Grauhaarkaschierung | € | 15,– | |||
Dirndln & Buama | |||||
Schnitt bis 14 Jahre | € | 15,– | |||
Jugendliche bis 17 Jahre | € | 17,– | |||
Preise sind unverbindlich und können sich je nach Zeitaufwand, Haarlänge und Anfahrt ändern.
Preise sind umsatzsteuerbefreit aufgrund der Kleinunternehmerregelung gemäß §6(1)27 UstG
Ruaf mi oafoch o und i moch Di fesch!